根据《黑龙江八一农垦大学本科学生转专业管理办法(试行)》(农垦校发〔2024〕82 号),《565net必赢2025级本科生转专业工作实施方案》的要求,经学生申请,学院审核、考核,现将565net必赢2026年转专业学生拟录取名单予以公示,公示时间2026年5月22日-5月24日,公示期间如有异议,请与565net必赢转专业工作领导小组联系。
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入专业 | 原所在学院 | 原所在专业 |
1 | 202540610130 | 杨亦珂 | 会计学 | 人文社会科学学院 | 公共事业管理 |
2 | 202540620154 | 张佩雯 | 会计学 | 人文社会科学学院 | 社会工作 |
3 | 202540620105 | 季志伟 | 会计学 | 人文社会科学学院 | 社会工作 |
4 | 202540430125 | 王睿涵 | 会计学 | 565net必赢 | 市场营销 |
5 | 202540470105 | 陈橙 | 会计学 | 565net必赢 | 人力资源管理 |
6 | 202540420144 | 余娇娇 | 会计学 | 565net必赢 | 农林经济管理 |
7 | 202540620139 | 秦宇菲 | 会计学 | 人文社会科学学院 | 社会工作 |
8 | 202540430118 | 米诗晴 | 会计学 | 565net必赢 | 市场营销 |
9 | 202540430115 | 李晓慧 | 会计学 | 565net必赢 | 市场营销 |
10 | 202541020236 | 于沐希 | 会计学 | 园艺园林学院 | 园林 |
11 | 202540610229 | 杨思奇 | 会计学 | 人文社会科学学院 | 公共事业管理 |
12 | 202540460111 | 韩雨诺 | 会计学 | 565net必赢 | 供应链管理 |
13 | 202540120321 | 潘奕含 | 会计学 | 农学院 | 植物保护 |
14 | 202540430140 | 张斯悦 | 会计学 | 565net必赢 | 市场营销 |
15 | 202540120320 | 郝英彤 | 会计学 | 农学院 | 植物保护 |
16 | 202541020245 | 朱子豪 | 会计学 | 园艺园林学院 | 园林 |
17 | 202540610230 | 杨旭 | 会计学 | 人文社会科学学院 | 公共事业管理 |
18 | 202540470132 | 伍珈宜 | 会计学 | 565net必赢 | 人力资源管理 |
19 | 202541020233 | 徐瑞甲 | 会计联合办学 | 园艺园林学院 | 园林 |
20 | 202540620112 | 徐源 | 会计联合办学 | 人文社会科学学院 | 社会工作 |
21 | 202541020110 | 郭禹希 | 会计联合办学 | 园艺园林学院 | 园林 |
22 | 202540610221 | 李雨珊 | 会计联合办学 | 人文社会科学学院 | 公共事业管理 |
23 | 202540620151 | 袁天慧 | 审计学 | 人文社会科学学院 | 社会工作 |
24 | 202540610127 | 未佳静 | 审计学 | 人文社会科学学院 | 公共事业管理 |
25 | 202540610227 | 温梦鑫 | 审计学 | 人文社会科学学院 | 公共事业管理 |
26 | 202540610114 | 高佳宁 | 审计学 | 人文社会科学学院 | 公共事业管理 |
27 | 202540610224 | 隋明晓 | 审计学 | 人文社会科学学院 | 公共事业管理 |
28 | 202540630107 | 张锐 | 审计学 | 人文社会科学学院 | 英语 |
29 | 202540140214 | 高畅 | 审计学 | 农学院 | 种子科学与工程 |
30 | 202540630129 | 杨雨婷 | 审计学 | 人文社会科学学院 | 英语 |
31 | 202540520219 | 郭佳鑫 | 审计学 | 食品学院 | 包装工程 |
32 | 202540610202 | 李福州 | 审计学 | 人文社会科学学院 | 公共事业管理 |
33 | 202540630113 | 高一帆 | 审计学 | 人文社会科学学院 | 英语 |
34 | 202540620159 | 赵雨昕 | 审计学 | 人文社会科学学院 | 社会工作 |
35 | 202540610215 | 郭美彤 | 人力资源管理 | 人文社会科学学院 | 公共事业管理 |
黑龙江八一农垦大学565net必赢
2026年5月22日

